Dato | Reisemål | Hotell | 1 uke | 2 uker | ||
15/4 | Gran Canaria | Kun fly t/r | 900,- | |||
15/4 | Gran Canaria | Servatur Green Beach | 3.500,- | |||
18/4 | Mallorca | Kun fly t/r | 700,- | |||
18/4 | Mallorca | ![]() |
Sunwing Alcudia Beach, Princesa | 2.700,- | ||
25/4 | Antalya-kysten | Kun fly t/r | 900,- | |||
25/4 | Antalya-kysten | Green Garden | 1.900,- | |||
26/4 | Rhodos | Kun fly t/r | 900,- | |||
26/4 | Rhodos | ![]() |
Sunwing Kallithea Beach, Helios | 1.900,- | ||
7/5 | Kreta | Kun fly t/r | 1.200,- | 1.200,- | ||
7/5 | Kreta | Apladas | 1.900,- | 2.800,- | ||
8/5 | Mallorca | Kun fly t/r | 1.200,- | |||
8/5 | Mallorca | ![]() |
Sunwing Alcudia Beach, Nuevas Palmeras | 2.900,- | ||
14/5 | Kreta | Kun fly t/r | 600,- | 900,- | ||
14/5 | Kreta | Minoa Palace Resort & Spa | 4.300,- | 7.500,- | ||
15/5 | Kypros | Kun fly t/r | 1.900,- | |||
15/5 | Kypros | SunConnect Protaras Beach, Golden Star | 3.500,- | |||
16/5 | Split/Kroatia | Kun fly t/r | 600,- | |||
16/5 | Split/Kroatia | Bluesun Marina | 2.000,- | |||
19/5 | Skiathos | Kun fly t/r | 900,- | 1.200,- | ||
19/5 | Skiathos | Manolis House | 1.500,- | 2.500,- | ||
19/5 | Skiathos | Bourtzi Boutique Hotel | 2.900,- | 5.500,- | ||
20/5 | Gran Canaria | Kun fly t/r | 1.500,- | 1.900,- | ||
20/5 | Gran Canaria | ![]() |
Sunwing Arguineguín Seafront | 2.300,- | 3.700,- |
Prisene
på reiser med hotell gjelder pr. person når 2 personer reiser sammen.
Ving tar forbehold om evt. trykkfeil, prisendringer eller utsolgte produkter.